Шкафы ШПК
В компании НИЦ «Застава» вы можете купить пожарные шкафы ШПК под пожарный кран. Инвентарь используется для хранения средств первичного пожаротушения. Ключевая особенность – наличие запорного клапана (вентиля), ствола и рукава, необходимых для подключения к системе водоснабжения. Оборудование используется на объектах различного назначения, имеет разное исполнение (Н, В, П), содержит 1-2 набора ПК, отличается массой до 22 кг.
Цена на пожарные шкафы ШПК |
|
ШП-К-(Н)-10 (ШПК-310Н), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 540-650-230 - | 999 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, навесной 540-650-230 + | 1 051 руб. |
ШП-К-(В)-10 (ШПК-310В), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 540-650-230 - | 1 060 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 540-650-230 + | 1 115 руб. |
ШП-К-О-(Н)-15 (ШПК-315Н), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 840-650-230 - | 1 633 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 840-650-230 + | 1 752 руб. |
ШП-К-О-(В)-15 (ШПК-315В), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 840-650-230 - | 1 740 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 840-650-230 + | 1 855 руб. |
ШП-К-О-(Н)-20 (ШПК-320Н), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 540-1300-230 - | 1 885 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 540-1300-230 + | 1 969 руб. |
ШП-К-О-(В)-20 (ШПК-320В), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 540-1300-230 - | 2 049 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 540-1300-230 + | 2 130 руб. |
ШП-К-(Н)-21 (ШПК-320Н-21), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 540-1300-230 - | 2 093 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 540-1300-230 + | 2 238 руб. |
ШП-К-(В)-21 (ШПК-320В-21), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 540-1300-230 - | 2 209 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 540-1300-230 + | 2 353 руб. |
ШП-К-(В)-12 (ШПК-320Н-12), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 700-1300-350 - | 3 297 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, навесной, 700-1300-350 + | 3 412 руб. |
ШП-К-(В)-12 (ШПК-320Н-12), ЕВРО-ручка/замок, закрытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 700-1300-350 - | 3 446 руб. |
Открытый, правый/левый, красный/белый, в стену, 700-1300-350 + | 3 561 руб. |
Виды оборудования
В зависимости от способа размещения выделяют:
-
1
Навесные (Н)
Предназначены для хранения 1 ПК и 2 огнетушителей (реже).
-
2
Напольные приставные (П)
Используются для размещения 2 пожарных кранов или 2-3 огнетушителей массой до 60 кг.
-
3
Встроенные (В)
Необходимы для расположения 1-2 ПК и 3 ручных огнетушителей весом до 60 кг (реже).
Дверца ШПК может быть глухой (сплошной) и остекленной.
Производитель предусматривает пространство для опломбирования шкафа. В целях защиты от несанкционированного проникновения предусмотрены замки.
По конструкции пожарный шкаф может быть линейным и угловым.
Цветовое исполнение – красный или белый оттенок (но могут предусматриваться и другие варианты по индивидуальному согласованию с заказчиком). Для защиты от ржавчины предусмотрели специальное антикоррозийное покрытие.
Стоимость продукции зависит от конкретной модели, материала, конструкции, дополнительных особенностей.
Правила монтажа
Покупателю необходимо:
- 1 получить продукцию, снять упаковку;
- 2 осмотреть товар на предмет наличие повреждений (вмятины, коробления или наплывы краски);
- 3 проверить, как открываются дверцы (нет ли «зацепления);
- 4 достать ключи, поместить запасные с специальные карманы;
- 5 снять упаковку с кассеты для рукава, обеспечить свободный доступ;
- 6 наклеить на поверхность обозначающие элементы (огнетушитель, пожарный кран);
- 7 установить шкаф для хранения пожарного крана (производитель предусмотрел отверстия в задней стенке!).
У нас вы можете заказать продукцию, необходимую для обеспечения пожарной безопасности на различных объектах.